Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 748.237,39 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 7.194,59 Shimly |
| Angemeldete User | 104 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,21 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 38.327 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 148.936,361 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,886 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.805.056 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.076.104,701 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,596 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 498.678 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 445.109,077 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,893 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 493.185 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 403.544,607 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,818 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.567.337 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 465.788,671 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,181 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 22.435 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 2.236,32 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 56.666,29 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 157 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 73.510.457 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 25.326.250,22 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.296 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 74.415.925 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 9.896.475,60 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.343 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 68.233.989 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 6.853.169,99 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 723 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 611.336.585 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 50.612.644,75 Shimly |