Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 620.064,68 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 6.392,42 Shimly |
| Angemeldete User | 97 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,17 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 39.520 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 150.847,583 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,817 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.910.914 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.130.381,362 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,592 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 712.810 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 462.633,428 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,649 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 732.441 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 435.993,438 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,595 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.784.465 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 476.178,663 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,171 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 118.601 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 11.848,84 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 53.743,18 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 168 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 100.168.842 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 59.303.210,13 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 33 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 13.068.350 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 1.630.052,81 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 17 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 97.673 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 34.554,36 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 591 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 101.326.543 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.370.293,09 Shimly |