Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 580.924,55 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 5.927,80 Shimly |
| Angemeldete User | 98 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 38.160 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 147.707,574 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,871 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.820.297 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.063.939,266 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,584 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 583.076 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 441.101,800 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,757 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 601.423 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 410.620,575 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,683 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.654.455 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 470.386,242 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,177 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 66.582 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 6.643,54 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 56.921,11 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 155 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 79.635.227 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 32.937.063,50 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.312 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 78.086.683 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 7.006.505,41 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.335 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 59.829.334 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.726.397,55 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 721 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 622.855.778 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 17.628.732,89 Shimly |