Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 649.148,52 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 6.761,96 Shimly |
| Angemeldete User | 96 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,16 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 39.287 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 146.607,664 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,732 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 2.001.446 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.198.484,673 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,599 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 741.064 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 456.994,138 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,617 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 728.423 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 419.235,867 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,576 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.932.416 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 480.075,393 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,164 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 158.668 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 15.838,64 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 58.552,59 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 132 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 74.272.490 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 51.728.732,68 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 30 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 11.712.127 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 1.498.945,39 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 5.632 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 844,80 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 592 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 101.347.125 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 2.386.826,69 Shimly |