Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 618.517,11 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 6.311,40 Shimly |
| Angemeldete User | 98 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,18 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 38.267 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 148.019,139 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,868 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.834.690 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.072.155,603 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,584 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 606.729 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 444.039,619 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,732 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 629.872 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 415.810,783 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 0,660 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.679.522 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 471.527,912 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,176 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 76.531 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 7.643,38 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,10 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 57.613,49 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 152 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 66.107.852 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 30.012.891,80 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 1.312 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 77.494.338 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 7.068.384,24 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 1.335 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 57.284.797 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 5.436.622,90 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 722 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 622.656.953 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 17.625.064,40 Shimly |