Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 1.632.629,26 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 15.698,36 Shimly |
| Angemeldete User | 104 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,24 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 36.602 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 144.609,112 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,951 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.486.998 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 887.722,704 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,597 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 197.600 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 184.071,195 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,932 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 187.553 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 325.451,342 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,735 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.383.808 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 448.181,608 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,188 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 476.557 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 76.912,77 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 50.398,22 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.114 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 568.074.642 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 421.100.570,13 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 301 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 188.637.024 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 183.450.195,90 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 278 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 230.463.399 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 225.576.469,84 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 629 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 2.040.319.013 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 121.963.128,66 Shimly |