Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 2.028.595,83 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 19.319,96 Shimly |
| Angemeldete User | 105 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,31 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 30.933 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 123.385,446 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,989 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 923.756 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 708.949,557 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,767 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 134.493 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 135.999,879 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,011 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 142.239 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 291.153,849 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 2,047 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 1.576.109 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 341.850,795 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,217 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 362.758 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 59.831,74 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 38.209,99 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 109 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 133.857.717 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 54.099.194,89 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 22 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 42.493.927 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 41.805.174,47 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 8 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 6.875.736 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 6.243.361,39 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 58 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 999.743.341 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 69.120.681,71 Shimly |