Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 1.626.919,49 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 15.643,46 Shimly |
| Angemeldete User | 104 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,24 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 36.597 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 144.598,812 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,951 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.486.515 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 887.435,618 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,597 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 197.317 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 183.936,905 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,932 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 187.210 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 325.267,524 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,737 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.383.565 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 448.160,828 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,188 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 476.473 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 76.899,98 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 50.398,22 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.112 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 567.976.473 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 420.877.515,21 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 301 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 188.640.914 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 183.451.922,92 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 278 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 230.472.958 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 225.577.893,21 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 629 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 2.040.355.204 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 121.964.791,35 Shimly |