Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 902.329,04 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 8.676,24 Shimly |
| Angemeldete User | 104 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,26 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 34.067 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 135.464,012 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,976 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 1.193.343 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 796.510,017 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,667 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 163.426 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 158.994,031 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,973 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 158.421 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 304.704,785 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,923 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 2.069.934 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 416.667,179 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,201 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 414.833 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 67.646,90 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,16 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 46.834,65 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 1.019 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 219.149.657 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 65.086.242,08 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 20 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 40.952.808 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 40.906.911,56 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 11 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 8.961.973 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 7.240.679,19 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 93 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 1.002.984.152 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 69.089.957,91 Shimly |