Mediadaten - Shimly-Ads
| Start dieser Seite | 01.04.2025 |
| Guthaben aller User | 1.248.851,41 Shimly |
| Guthaben Ø pro User | 14.521,53 Shimly |
| Angemeldete User | 86 |
| Anmeldungen pro Tag | 0,36 |
Mediadaten - Diverses
| Startseitenaufrufe aller User | 23.761 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 104.183,410 Shimly |
| Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 4,385 Shimly |
| Forcedbannerklicks aller User | 560.937 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 459.093,768 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,818 Shimly |
| Forcedlinkklicks aller User | 81.746 Klicks |
| Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 87.353,396 Shimly |
| Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,069 Shimly |
| Paidmailklicks aller User | 103.172 Klicks |
| Verdienst bei allen Paidmailklicks | 173.511,237 Shimly |
| Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,682 Shimly |
| Surfbarviews aller User | 822.503 Views |
| Verdienst bei allen Surfbarviews | 189.005,218 Shimly |
| Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,230 Shimly |
| Bettelaufrufe alle User | 263.540 Aufrufe |
| Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 45.600,33 Shimly |
| Ø Verdienst pro Aufruf | 0,17 Shimly |
| Refverdienste für alle Werber | 20.613,82 Shimly |
Mediadaten - Werbung
| Forcedbanner Kampagnen | 331 Kampagnen |
| Forcedbanner Restklicks | 209.799.081 Klicks |
| Forcedbanner Gesamtwert | 99.676.086,61 Shimly |
| Forcedlinks Kampagnen | 27 Kampagnen |
| Forcedlinks Restklicks | 91.990.348 Klicks |
| Forcedlinks Gesamtwert | 88.632.565,12 Shimly |
| Paidmails Kampagnen | 17 Kampagnen |
| Paidmails Restklicks | 10.652.013 Klicks |
| Paidmails Gesamtwert | 10.701.836,60 Shimly |
| Surfbar Kampagnen | 129 Kampagnen |
| Surfbar Restklicks | 695.742.816 Klicks |
| Surfbar Gesamtwert | 61.228.470,09 Shimly |